﻿_id	mutu_layanan	jns_pelayanan_dasar	jml_yg_hrs_dilayani	jml_yg_terlayani	jml_blm_terlayani	persentase_capaian	indikator
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	0	0	0	0	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	0	0	0	0	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
3	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	10	10	0	100	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	0	0	0	0	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
5	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
6	Subsidi uang sewa	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
7	Penyediaan rumah layak huni	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
