﻿_id	tahun	jml_pddk_belum_tidak_sekolah	jml_pddk_belum_tamat_sd	jml_pddk_tamat_sd_sederajat	jml_pddk_tamat_smp_sederajat	jml_pddk_tamat_sma_sederajat	jml_pddk_di_dii	jml_pddk_diii_sarjana_muda	jml_pddk_diploma_iv_strata_i	jml_pddk_strata_ii	jml_pddk_strata_iii	persentase_jml_pddk_belum_tidak_sekolah	persentase_jml_pddk_belum_tamat_sd	persentase_jml_pddk_tamat_sd_sederajat	persentase_jml_pddk_tamat_smp_sederajat	persentase_jml_pddk_tamat_sma_sederajat	persentase_jml_pddk_di_dii	persentase_jml_pddk_diii_sarjana_muda	persentase_jml_pddk_diploma_iv_strata_i	persentase_jml_pddk_strata_ii	persentase_jml_pddk_strata_iii
1	2016	176,558	68,607	212,230	137,322	249,642	7,298	19,104	53,377	4,208	330	19.01	7.39	22.85	14.79	26.88	0.79	2.06	5.75	0.45	0.04
2	2017	176,459	71,699	203,062	136,978	253,552	7,110	19,169	54,434	4,370	348	19.03	7.73	21.9	14.77	27.35	0.77	2.07	5.87	0.47	0.04
3	2018	175,765	75,376	195,836	139,017	262,940	7,076	20,028	58,386	4,898	396	18.7	8.02	20.84	14.79	27.98	0.75	2.13	6.21	0.52	0.04
4	2019	179,742	76,484	191,230	139,896	267,523	6,967	20,608	61,134	5,315	426	18.93	8.06	20.14	14.74	28.18	0.73	2.17	6.44	0.56	0.04
5	2020	181,062	75,978	184,283	142,613	272,771	6,937	21,123	63,886	5,616	437	18.97	7.96	19.3	14.94	28.57	0.73	2.21	6.69	0.59	0.05
