﻿_id	uraian	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0
1	Kas di Kas Daerah	243203195283.760009765625	247160037778.80999755859375	221268668754	229851336932.899993896484375	262466433453.75	209212057577.20001220703125
2	Kas di Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran	25477313	8869750	74654448	833005672	895288887.03999996185302734375	517382679.13999998569488525390625
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1930606270	163880700	460910384	713824537	202892821	144893486
4	Kas di BLUD	40210436599	35857143629	30269625120	13541504539.4899997711181640625	13932533083.6100006103515625	18688863886.200000762939453125
5	Kas Bantuan	0	0	0	0	0	0
6	Kas Lancar Lainnya	0	0	0	0	0	0
7	Kas di Bendahara BOS	0	4482327015	17353282450	2281585544	1703920935	5658545258
8	Kas di Bendahara Blockgrant	0	9751551599	26837712126	0	0	0
9	Kas di KPU dan Panwas	0	6598702352	0	0	0	0
10	Kas di pengelola dana bergulir	0	0	43932000	4710000	0	0
