﻿_id	tahun	jasa_umum	jasa_usaha	perizinan_tertentu
1	2014	10,592,918,086.00	12,563,518,500.00	2,848,276,635.00
2	2015	4,657,207,850.00	14,724,265,650.00	3,458,868,641.00
3	2016	5,266,720,369.67	17,909,839,199.00	3,436,525,865.00
4	2017	6,239,001,228.00	23,248,983,673.00	2,087,753,582.00
5	2018	9,303,979,869.00	34,067,329,747.00	2,681,311,630.00
6	2019	8,994,111,870.00	36,366,731,550.00	2,917,388,423.00
