﻿_id	kapanewon	kepala_keluarga_laki_laki	kepala_keluarga_perempuan	jumlah_kepala_keluarga	jumlah_kepemilikan_kartu_keluarga	persentase_kepemilikan_kartu_keluarga	jumlah_wajib_ktp	kepemilikan_ktp_elektronik	persentase_kepemilikan_ktp_elektronik	jumlah_penduduk	memiliki_akte_kelahiran	persentase_kepemilikan_akte_kelahiran
1	Srandakan	8732	2197	10929	10929	100%	24.060	24.002	99,76	31082	19448	62,57
2	Sanden	9154	2370	11524	11524	100%	25.056	24.988	99,73	31810	18875	59,34
3	Kretek	8673	2410	11083	11083	100%	24.198	24.134	99,74	30764	17593	57,19
4	Pundong	10174	2474	12648	12648	100%	27.601	27.508	99,66	35666	19347	54,24
5	Bambanglipuro	11716	3307	15023	15023	100%	32.258	32.174	99,74	41706	22807	54,69
6	Pandak	14746	3515	18261	18261	100%	40.280	40.176	99,74	52036	30864	59,31
7	Bantul	17932	4777	22709	22709	100%	49.295	49.132	99,67	64652	41430	64,08
8	Jetis	16370	4226	20596	20596	100%	44.706	44.588	99,74	58631	35760	60,99
9	Imogiri	18205	4153	22358	22358	100%	48.508	48.320	99,61	63835	35926	56,28
10	Dlingo	11864	2120	13984	13984	100%	31.021	30.890	99,58	39998	19976	49,94
11	Pleret	13346	2906	16252	16252	100%	35.746	35.596	99,58	48497	26925	55,52
12	Piyungan	14748	3192	17940	17940	100%	39.633	39.498	99,66	52862	30056	56,86
13	Banguntapan	30233	7414	37647	37647	100%	84.376	84.110	99,68	113298	64961	57,34
14	Sewon	27788	6621	34409	34409	100%	76.331	76.047	99,63	100563	58306	57,98
15	Kasihan	28455	7093	35548	35548	100%	79.240	78.982	99,67	104599	57018	54,51
16	Pajangan	10209	1952	12161	12161	100%	27.781	27.675	99,62	36551	22531	61,64
17	Sedayu	13366	3178	16544	16544	100%	36.740	36.618	99,67	48156	29911	62,11
