﻿_id	instansi	sd_laki-laki	sd_perempuan	smp_laki-laki	smp_perempuan	sma_laki-laki	sma_perempuan
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	0	2	0	13	5
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	3	0	24	8
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	0	4	0	6	1
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	1	0	4	2
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	2	2
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	2	3
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	0	2	1
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	0	1	0	4	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	1	0	0	0	3	1
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	0	0	7	2
18	Bagian Hukum	0	0	0	0	1	3
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	1	1
20	Bagian Organisasi	0	0	0	0	4	1
21	Bagian Umum	4	0	8	0	27	3
22	Dinas Kebudayaan	0	0	1	0	6	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	12	12
24	Dinas Kesehatan	3	1	11	4	71	95
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	6	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1	0	1	0	14	3
27	Dinas Lingkungan Hidup	2	0	14	0	57	2
28	Dinas Pariwisata	2	0	7	0	32	4
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	0	7	0	62	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	0	0	0	5	2
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3	0	31	2	193	241
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	0	4	10
33	Dinas Perdagangan	3	0	5	1	65	4
34	Dinas Perhubungan	1	0	0	0	29	2
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	7	2
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1	0	3	0	12	1
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	0	0	2	0	44	15
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0	6	5
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	3	0	12	6
40	Inspektorat	0	0	1	0	6	1
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	7	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	0	0	0	10	1
43	Kecamatan Banguntapan	0	0	0	0	5	1
44	Kecamatan Bantul	0	0	0	0	3	4
45	Kecamatan Dlingo	0	0	1	0	6	1
46	Kecamatan Imogiri	0	0	0	0	6	1
47	Kecamatan Jetis	0	0	1	0	5	1
48	Kecamatan Kasihan	0	0	1	0	6	3
49	Kecamatan Kretek	0	0	0	0	5	4
50	Kecamatan Pajangan	0	0	0	0	6	2
51	Kecamatan Pandak	0	0	2	0	6	2
52	Kecamatan Piyungan	0	0	1	0	3	3
53	Kecamatan Pleret	0	0	0	0	8	1
54	Kecamatan Pundong	0	0	1	0	6	3
55	Kecamatan Sanden	0	0	0	0	4	3
56	Kecamatan Sedayu	0	0	0	0	7	6
57	Kecamatan Sewon	0	0	1	0	5	4
58	Kecamatan Srandakan	0	0	1	0	4	1
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	2	0	8	1	27	52
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	3	0	23	3
61	Sekretariat DPRD	0	0	3	0	14	4
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0	0	0	2	1
