﻿_id	instansi	iii.a	iii.b	iii.c	iii.d
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10	11	8	7
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11	26	22	16
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	7	4	6
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	5	8	4
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1	3	1	1
13	Bagian Administrasi Pembangunan	1	3	3	1
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	3	2	5
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	1	0	4	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	1	3	3	3
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	1	2	6	2
18	Bagian Hukum	2	2	2	3
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2	3	4	4
20	Bagian Organisasi	2	2	3	1
21	Bagian Umum	5	6	2	5
22	Dinas Kebudayaan	5	5	1	9
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	20	6	8
24	Dinas Kesehatan	159	180	109	349
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	6	8	7
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	3	6	6	2
27	Dinas Lingkungan Hidup	6	3	12	11
28	Dinas Pariwisata	3	7	8	3
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	22	13	9
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	3	7	7	6
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	577	606	362	383
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	12	12	7
33	Dinas Perdagangan	11	20	5	9
34	Dinas Perhubungan	0	17	4	6
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	8	7	11
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	7	9	6
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	26	19	32	31
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5	7	7
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	13	5	13
40	Inspektorat	4	1	9	14
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5	2	4
42	Kecamatan Bambanglipuro	1	7	1	5
43	Kecamatan Banguntapan	1	8	2	6
44	Kecamatan Bantul	0	5	3	6
45	Kecamatan Dlingo	0	1	2	4
46	Kecamatan Imogiri	0	4	2	5
47	Kecamatan Jetis	1	1	3	2
48	Kecamatan Kasihan	0	4	3	5
49	Kecamatan Kretek	1	6	0	7
50	Kecamatan Pajangan	0	4	3	6
51	Kecamatan Pandak	1	4	3	4
52	Kecamatan Piyungan	0	2	4	3
53	Kecamatan Pleret	1	7	0	5
54	Kecamatan Pundong	2	4	0	7
55	Kecamatan Sanden	0	7	1	6
56	Kecamatan Sedayu	1	5	1	8
57	Kecamatan Sewon	1	6	3	5
58	Kecamatan Srandakan	0	4	3	6
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	68	71	75	132
60	Satuan Polisi Pamong Praja	5	16	5	9
61	Sekretariat DPRD	4	11	6	6
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	3	3	2	1
