﻿_id	kecamatan	pus	implan	suntik	pil	jumlah
1	Srandakan	4206	105	798	279	1182
2	Sanden	4278	154	1276	154	1584
3	Kretek	4526	122	1814	283	2219
4	Pundong	5256	157	1964	444	2565
5	Bambanglipuro	5744	119	1722	451	2292
6	Pandak	7299	90	1843	672	2605
7	Pajangan	5944	298	1791	318	2407
8	Bantul	8694	98	2746	561	3405
9	Jetis	8776	99	2800	576	3475
10	Imogiri	9730	410	4257	511	5178
11	Dlingo	6873	920	2722	536	4178
12	Banguntapan	16521	690	4103	1484	6277
13	Pleret	7218	302	2662	693	3657
14	Piyungan	8627	143	2974	606	3723
15	Sewon	13190	306	4369	1348	6023
16	Kasihan	15918	230	4853	923	6006
17	Sedayu	7138	252	2406	451	3109
