﻿_id	tahun	penerimaan_daerah	penggunaan_silpa	hsl_penjualan_kekayaan_daerah_yang_dipisahkan	penerimaan_piutang_daerah	pencairan_dana_cadangan	penerimaan_kembali_piutang	penerimaan_kembali_investasi_non_permanen_lainnya	pengeluaran_daerah	penyertaan_modal_investasi_pemerintah_daerah	pemberian_pinjaman_daerah	pembayaran_pokok_utang	dana_bergulir	pengeluaran_investasi_non_permanen_lainnya
1	2016	293078441725.81	283026051157.81	1341873800	8710516768	0	0	0	24752000000.00	16045000000.00	8707000000	0	0	0
2	2017	261454280812.54	254841678796.54	0	6612602016	0	0	0	24364800000.00	17150000000.00	7214800000	0	0	0
3	2018	256630482020.39	247144690990.39	0	9485791030	0	0	0	39572500000.00	31500000000.00	8072500000	0	0	0
4	2019	296985005918.40	279158249016.40	2973750000	7000000000	0	0	7853006902	48891500000.00	34300000000.00	0	7000000000	7591500000	0
5	2020	238678713544.54	234047636293.54	713337205	0	0	0	3917740046	11598814262.62	8000814262.62	0	0	0	3598000000
