﻿_id	instansi	ii.a	ii.b	ii.c	ii.d
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	3	2	4
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	2	15	7
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	1	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2	3	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	0	2	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	1	1
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	1
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	2	0	2
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	0	2	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	2	4	4
18	Bagian Hukum	0	1	1	2
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1	0
20	Bagian Organisasi	0	1	1	1
21	Bagian Umum	5	6	6	8
22	Dinas Kebudayaan	1	2	3	2
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	4	4
24	Dinas Kesehatan	8	12	141	43
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	2	1	5
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	0	10	2	1
27	Dinas Lingkungan Hidup	8	20	14	22
28	Dinas Pariwisata	6	12	14	2
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	14	14	17
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	1	1	2
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	10	67	41	77
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	1	1	0
33	Dinas Perdagangan	7	7	16	16
34	Dinas Perhubungan	4	8	2	8
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	3	2
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1	1	2	9
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	11	24	3	6
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	2	3
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	1	1	5
40	Inspektorat	0	3	3	2
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	1	1
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	0	2	0
43	Kecamatan Banguntapan	0	0	3	0
44	Kecamatan Bantul	1	0	0	2
45	Kecamatan Dlingo	0	7	0	1
46	Kecamatan Imogiri	0	1	2	1
47	Kecamatan Jetis	2	2	1	0
48	Kecamatan Kasihan	0	1	2	2
49	Kecamatan Kretek	0	1	0	1
50	Kecamatan Pajangan	0	0	1	1
51	Kecamatan Pandak	0	2	1	3
52	Kecamatan Piyungan	0	1	0	4
53	Kecamatan Pleret	0	1	2	1
54	Kecamatan Pundong	1	0	1	2
55	Kecamatan Sanden	0	0	0	2
56	Kecamatan Sedayu	0	0	3	4
57	Kecamatan Sewon	0	1	2	0
58	Kecamatan Srandakan	1	0	1	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	3	14	44	33
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	6	4
61	Sekretariat DPRD	0	2	6	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0	0	0
