﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome	keterangan
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Kg	13453920.66	Outcome	3.a	""
2	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Nelayan	65	Output	3.a	Data dukung yang disampaikan berupa tabel nama, alamat dan diversifikasi usaha nelayan
3	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persen	100	Output	3.a	""
4	Jumlah TPI yang operasional	TPI	5	Pembilang Output	3.a	""
5	Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota	TPI	5	Penyebut Output	3.a	""
6	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	IUP	1	Output	3.a	""
7	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Orang	6940	Output	3.a	""
8	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Ekor	62439000	Output	3.a	""
