﻿_id	tahun	jml_pddk_srandakan	jml_pddk_sanden	jml_pddk_kretek	jml_pddk_pundong	jml_pddk_bambanglipuro	jml_pddk_pandak	jml_pddk_bantul	jml_pddk_jetis	jml_pddk_imogiri	jml_pddk_dlingo	jml_pddk_pleret	jml_pddk_piyungan	jml_pddk_banguntapan	jml_pddk_sewon	jml_pddk_kasihan	jml_pddk_pajangan	jml_pddk_sedayu	jml_pddk_kab_bantul	pertumbuhan_pddk_srandakan	pertumbuhan_pddk_sanden	pertumbuhan_pddk_kretek	pertumbuhan_pddk_pundong	pertumbuhan_pddk_bambanglipuro	pertumbuhan_pddk_pandak	pertumbuhan_pddk_bantul	pertumbuhan_pddk_jetis	pertumbuhan_pddk_imogiri	pertumbuhan_pddk_dlingo	pertumbuhan_pddk_pleret	pertumbuhan_pddk_piyungan	pertumbuhan_pddk_banguntapan	pertumbuhan_pddk_sewon	pertumbuhan_pddk_kasihan	pertumbuhan_pddk_pajangan	pertumbuhan_pddk_sedayu	pertumbuhan_pddk_kab_bantul	persentase_sex_ratio_srandakan	persentase_sex_ratio_sanden	persentase_sex_ratio_kretek	persentase_sex_ratio_pundong	persentase_sex_ratio_bambanglipuro	persentase_sex_ratio_pandak	persentase_sex_ratio_bantul	persentase_sex_ratio_jetis	persentase_sex_ratio_imogiri	persentase_sex_ratio_dlingo	persentase_sex_ratio_pleret	persentase_sex_ratio_piyungan	persentase_sex_ratio_banguntapan	persentase_sex_ratio_sewon	persentase_sex_ratio_kasihan	persentase_sex_ratio_pajangan	persentase_sex_ratio_sedayu	persentase_sex_ratio_kab_bantul	proporsi_jml_pddk_srandakan	proporsi_jml_pddk_sanden	proporsi_jml_pddk_kretek	proporsi_jml_pddk_pundong	proporsi_jml_pddk_bambanglipuro	proporsi_jml_pddk_pandak	proporsi_jml_pddk_bantul	proporsi_jml_pddk_jetis	proporsi_jml_pddk_imogiri	proporsi_jml_pddk_dlingo	proporsi_jml_pddk_pleret	proporsi_jml_pddk_piyungan	proporsi_jml_pddk_banguntapan	proporsi_jml_pddk_sewon	proporsi_jml_pddk_kasihan	proporsi_jml_pddk_pajangan	proporsi_jml_pddk_sedayu	proporsi_jml_pddk_kab_bantul
1	2016	31244	32494	31082	35484	41385	51770	63124	57474	62419	38666	46663	50846	107548	97420	100330	34674	46053	928676	-0,1821	-0,636	-0,0611	0,8011	0,5344	0,9024	-0,0586	-0,172	0,1926	-1,1833	0,1159	0,6513	0,2143	0,4983	4,8172	1,1966	6,7623	1,0045	0,99591	0,98025	0,96101	0,97903	0,98138	1,00783	0,99911	0,99396	1,00241	1,00706	1,02416	1,00315	1,0066	1,01548	1,00929	1,00834	1,01122	1,00225	3,3644	3,499	3,3469	3,8209	4,4563	5,5746	6,7972	6,1888	6,7213	4,1636	5,0247	5,4751	11,5808	10,4902	10,8036	3,7337	4,959	100
2	2017	31276	31924	30837	35448	41201	51492	62788	57408	62531	38502	46825	51051	107596	97034	100222	34894	46152	927181	0,1024	-1,7542	-0,7882	-0,1015	-0,4446	-0,537	-0,5323	-0,1148	0,1794	-0,4241	0,3472	0,4032	0,0446	-0,3962	-0,1076	0,6345	0,215	-0,161	0,98893	0,9744	0,95468	0,97021	0,9737	1,00577	0,98961	0,98864	0,99378	0,99348	1,01528	0,99722	0,99955	1,01007	1,00164	1,0023	1,00286	0,99509	3,3732	3,4431	3,3259	3,8232	4,4437	5,5536	6,7719	6,1917	6,7442	4,1526	5,0503	5,506	11,6046	10,4655	10,8093	3,7635	4,9777	100
3	2018	31164	31967	30855	35668	41621	51781	63669	58206	63179	39092	47499	51692	110126	98506	102175	35465	47053	939718	-0,3581	0,1347	0,0584	0,6206	1,0194	0,5613	1,4031	1,3901	1,0363	1,5324	1,4394	1,2556	2,3514	1,517	1,9487	1,6364	1,9522	1,3522	0,99233	0,97084	0,9583	0,96356	0,97537	1,00702	0,98767	0,98655	0,9907	0,99154	1,01327	0,98984	0,99583	1,00856	0,99873	0,99533	0,99834	0,99269	3,3163	3,4018	3,2834	3,7956	4,4291	5,5103	6,7753	6,194	6,7232	4,16	5,0546	5,5008	11,719	10,4825	10,8729	3,774	5,0071	100
4	2019	31218	31972	30863	35908	41880	52013	64365	58549	63542	39537	48170	52333	111955	99807	103527	36040	47646	949325	0,1733	0,0156	0,0259	0,6729	0,6223	0,448	1,0932	0,5893	0,5746	1,1383	1,4127	1,24	1,6608	1,3207	1,3232	1,6213	1,2603	1,0223	0,98676	0,97248	0,95806	0,96756	0,97482	1,00815	0,98799	0,98889	0,98823	0,98798	1,01346	0,99045	0,99368	1,01126	0,99944	0,99778	0,99422	0,99267	3,2884	3,3679	3,251	3,7825	4,4116	5,4789	6,7801	6,1674	6,6934	4,1647	5,0741	5,5127	11,7931	10,5135	10,9053	3,7964	5,0189	100
5	2020	31082	31810	30764	35666	41706	52036	64652	58631	63835	39998	48497	52862	113298	100563	104599	36551	48156	954706	-0,4356	-0,5067	-0,3208	-0,6739	-0,4155	0,0442	0,4459	0,1401	0,4611	1,166	0,6788	1,0108	1,1996	0,7575	1,0355	1,4179	1,0704	0,5668	0,99154	0,97614	0,96099	0,97279	0,9779	1,00772	0,98893	0,99466	0,98832	0,98738	1,01508	0,99164	0,99391	1,0103	0,99677	0,99951	0,99735	0,99381	3,2557	3,3319	3,2224	3,7358	4,3685	5,4505	6,7719	6,1413	6,6864	4,1896	5,0798	5,537	11,8673	10,5334	10,9561	3,8285	5,0441	100
