﻿_id	tahun	skor_pola_padi_padian	skor_pola_umbi-umbian	skor_pola_pangan hewani	skor_pola_minyak dan lemak	skor_pola_buah_biji berlemak	skor_pola_kacang-kacangan	skor_pola_gula	skor_pola_sayur dan buah	skor_pola_lain-lain	skor_pola_total
1	2016	25,00	1,50	24,00	2,80	0,70	10	1,10	27,50	0	92,60
2	2017	21,70	1,70	24,00	3,10	0,90	10	1,40	28,00	0	90,80
3	2018	25,00	1,40	24,00	1,50	0,60	10	0,40	28,80	0	91,70
4	2019	25,00	1,30	24,00	1,80	1,00	10	0,60	30,00	0	93,70
5	2020	25	2	22,4	1,2	0,5	10	0,3	30	0	91,4
