﻿_id	sungai	temp	ph	bod	cod	tss	tds	minyak_lemak	amoniak	forfat	coliform
1	Bedog Bagian Hulu	26.5	6.480000000000000426325641456060111522674560546875	7.67999999999999971578290569595992565155029296875	13.6099999999999994315658113919198513031005859375	29	101	1000	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	8.8900000000000005684341886080801486968994140625	93000
2	Bedog Bagian Tengah	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	6.410000000000000142108547152020037174224853515625	5.7599999999999997868371792719699442386627197265625	11.75	23	136	3000	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	2.609999999999999875655021241982467472553253173828125	93000
3	Bedog Bagian Hilir	26.60000000000000142108547152020037174224853515625	6.5	3.479999999999999982236431605997495353221893310546875	11.67999999999999971578290569595992565155029296875	26	143	3000	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	2.560000000000000053290705182007513940334320068359375	210000
4	Code  Bagian Hulu	27.5	6.3300000000000000710542735760100185871124267578125	9.5	17.309999999999998721023075631819665431976318359375	44	126	1000	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.25	4000
5	Code  Bagian Hilir	27.699999999999999289457264239899814128875732421875	6.38999999999999968025576890795491635799407958984375	1.9199999999999999289457264239899814128875732421875	10.17999999999999971578290569595992565155029296875	16	126	1000	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	93000
6	Opak  Bagian Hulu	27.60000000000000142108547152020037174224853515625	6.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.9199999999999999289457264239899814128875732421875	9.75	10	207	3000	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	93000
7	Opak  Bagian Tengah	28.199999999999999289457264239899814128875732421875	6.42999999999999971578290569595992565155029296875	5.7599999999999997868371792719699442386627197265625	12.3499999999999996447286321199499070644378662109375	14	123	1000	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.5	9000
8	Opak  Bagian Hilir	28.10000000000000142108547152020037174224853515625	6.36000000000000031974423109204508364200592041015625	1.9199999999999999289457264239899814128875732421875	10.71000000000000085265128291212022304534912109375	26	120	1000	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	95000
9	Gajah Wong  Bagian Hulu	29	6.45000000000000017763568394002504646778106689453125	3.839999999999999857891452847979962825775146484375	10.9199999999999999289457264239899814128875732421875	30	139	1000	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	21000
10	Gajah Wong  Bagian Hilir	27.89999999999999857891452847979962825775146484375	6.63999999999999968025576890795491635799407958984375	3.839999999999999857891452847979962825775146484375	11.9399999999999995026200849679298698902130126953125	18	132	2000	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.75	9000
11	Winongo  Bagian Hulu	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	6.5099999999999997868371792719699442386627197265625	1.9199999999999999289457264239899814128875732421875	10.8900000000000005684341886080801486968994140625	29	114	3000	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	95000
12	Winongo  Bagian Tengah	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	6.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.9199999999999999289457264239899814128875732421875	9.0299999999999993605115378159098327159881591796875	23	117	1000	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	93000
13	Winongo  Bagian Hilir	27.300000000000000710542735760100185871124267578125	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	1.9199999999999999289457264239899814128875732421875	10.660000000000000142108547152020037174224853515625	15	147	1000	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	9000
