﻿_id	kabupaten_kota	"jumlah
peserta"	bin	mat	ipa	tot
1	KOTA YOGYAKARTA	7356	79.31999999999999317878973670303821563720703125	71.81000000000000227373675443232059478759765625	79.650000000000005684341886080801486968994140625	230.780000000000001136868377216160297393798828125
2	KABUPATEN KULON PROGO	5768	78.2300000000000039790393202565610408782958984375	73.3700000000000045474735088646411895751953125	79.0799999999999982946974341757595539093017578125	230.68000000000000682121026329696178436279296875
3	KABUPATEN SLEMAN	14856	78.7300000000000039790393202565610408782958984375	71.1099999999999994315658113919198513031005859375	79.8900000000000005684341886080801486968994140625	229.729999999999989768184605054557323455810546875
4	KABUPATEN BANTUL	12093	77.9599999999999937472239253111183643341064453125	70.18000000000000682121026329696178436279296875	78.1299999999999954525264911353588104248046875	226.270000000000010231815394945442676544189453125
5	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	9604	74.81000000000000227373675443232059478759765625	63.6700000000000017053025658242404460906982421875	74.2099999999999937472239253111183643341064453125	212.68999999999999772626324556767940521240234375
6	PROPINSI	49677	77.81000000000000227373675443232059478759765625	69.81000000000000227373675443232059478759765625	78.2300000000000039790393202565610408782958984375	225.849999999999994315658113919198513031005859375
