﻿_id	tahun	srandakan	sanden	kretek	pundong	bambanglipuro	pandak	bantul	jetis	imogiri	dlingo	pleret	piyungan	banguntapan	sewon	kasihan	pajangan	sedayu	rerata_kepadatan_penduduk
1	2016	1705,46	1403,02	1161,08	1498,48	1823,13	2130,45	2875,81	2348,75	1145,51	692,07	2031,48	1562,57	3776,26	3586,89	3098,52	1042,83	1340,31	1954,27
2	2017	1707,21	1378,41	1151,92	1496,96	1815,02	2119,01	2860,50	2346,06	1147,57	689,14	2038,53	1568,87	3777,95	3572,68	3095,18	1049,44	1343,19	1950,45
3	2018	1701,09	1380,27	1152,60	1506,25	1833,52	2130,91	2900,64	2378,67	1159,46	699,70	2067,87	1588,57	3866,78	3626,88	3155,50	1066,62	1369,41	1975,57
4	2019	1704,04	1380,48	1152,90	1516,39	1844,93	2140,45	2932,35	2392,68	1166,12	707,66	2097,08	1608,27	3931,00	3674,78	3197,25	1083,91	1386,67	1995,12
5	2020	1696,62	1373,49	1149,20	1506,17	1837,27	2141,40	2945,42	2396,04	1171,50	715,91	2111,32	1624,52	3978,16	3702,61	3230,36	1099,28	1401,51	2004,75
