﻿_id	instansi	laki-laki	perempuan
1	Sekretaris Daerah	1	0
2	Asisten Pemerintahan	0	1
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	1	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	1	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	1	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	30	24
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	60	49
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	3
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	22
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	9	2
13	Bagian Administrasi Pembangunan	5	5
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	8	4
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	8	4
16	Bagian Administrasi Perekonomian	7	7
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	14	8
18	Bagian Hukum	7	7
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	10	5
20	Bagian Organisasi	10	2
21	Bagian Umum	43	7
22	Dinas Kebudayaan	24	9
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24	30
24	Dinas Kesehatan	246	842
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	24	20
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	26	17
27	Dinas Lingkungan Hidup	90	23
28	Dinas Pariwisata	49	17
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	101	11
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	17	16
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1412	3041
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16	27
33	Dinas Perdagangan	92	17
34	Dinas Perhubungan	45	10
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24	17
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	30	12
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	111	72
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	20
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34	25
40	Inspektorat	25	25
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12	3
42	Kecamatan Bambanglipuro	15	3
43	Kecamatan Banguntapan	13	9
44	Kecamatan Bantul	10	9
45	Kecamatan Dlingo	14	3
46	Kecamatan Imogiri	11	6
47	Kecamatan Jetis	13	4
48	Kecamatan Kasihan	12	10
49	Kecamatan Kretek	12	6
50	Kecamatan Pajangan	16	2
51	Kecamatan Pandak	14	7
52	Kecamatan Piyungan	10	8
53	Kecamatan Pleret	16	4
54	Kecamatan Pundong	14	5
55	Kecamatan Sanden	10	8
56	Kecamatan Sedayu	14	10
57	Kecamatan Sewon	15	8
58	Kecamatan Srandakan	13	4
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	141	351
60	Satuan Polisi Pamong Praja	40	9
61	Sekretariat DPRD	33	11
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	1	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	8	2
