﻿_id	instansi	staf_laki-laki	staf_perempuan	fungsional_laki-laki	fungsional_perempuan	perangkat_desa_laki-laki	perangkat_desa_perempuan	cpns_laki-laki	cpns_perempuan
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	17	11	4	6	0	0	1	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	44	28	2	6	0	0	1	4
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15	1	0	0	0	0	0	1
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	8	1	1	0	0	1	3
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	5	2	0	0	0	0	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	3	2	1	1	0	0	0	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	4	4	0	0	0	0	0	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	7	1	0	0	0	0	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	6	4	0	0	0	0	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	10	7	0	1	0	0	0	0
18	Bagian Hukum	3	6	0	0	0	0	1	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	6	4	0	0	0	0	0	1
20	Bagian Organisasi	7	1	0	0	0	0	0	0
21	Bagian Umum	41	5	0	0	0	0	0	0
22	Dinas Kebudayaan	12	5	0	1	0	0	0	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	13	0	4	0	0	1	2
24	Dinas Kesehatan	91	116	111	557	0	0	13	127
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	6	2	2	0	0	5	2
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	18	7	1	0	0	0	2	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	77	12	0	0	0	0	2	2
28	Dinas Pariwisata	42	10	0	1	0	0	0	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	78	3	0	1	0	0	2	1
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	7	5	2	2	0	0	0	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	201	84	1117	2683	0	0	81	262
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	18	0	0	0	0	1	0
33	Dinas Perdagangan	77	9	4	0	0	0	3	0
34	Dinas Perhubungan	31	5	5	1	0	0	0	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	4	8	7	0	0	0	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	18	6	0	0	0	0	1	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	71	41	18	16	0	0	2	3
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	7	0	0	0	0	0	1
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16	8	11	4	0	0	0	3
40	Inspektorat	6	3	14	14	0	0	1	3
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	9	2	0	0	0	0	0	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	9	1	0	0	0	0	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	4	5	0	0	4	0	0	0
44	Kecamatan Bantul	2	6	1	0	1	0	0	0
45	Kecamatan Dlingo	6	1	0	0	1	0	0	0
46	Kecamatan Imogiri	4	1	0	0	2	1	0	0
47	Kecamatan Jetis	7	1	0	0	0	0	0	0
48	Kecamatan Kasihan	7	6	0	0	1	0	0	0
49	Kecamatan Kretek	4	4	0	0	1	0	0	0
50	Kecamatan Pajangan	8	1	0	0	0	0	0	0
51	Kecamatan Pandak	7	4	0	0	1	0	0	0
52	Kecamatan Piyungan	5	4	0	0	0	0	0	0
53	Kecamatan Pleret	9	1	0	0	1	0	0	0
54	Kecamatan Pundong	6	3	0	0	1	0	0	0
55	Kecamatan Sanden	5	4	0	0	1	0	0	0
56	Kecamatan Sedayu	6	7	0	0	2	0	0	0
57	Kecamatan Sewon	9	4	0	0	0	1	0	0
58	Kecamatan Srandakan	6	1	0	0	1	0	0	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	45	52	77	239	0	0	10	48
60	Satuan Polisi Pamong Praja	29	7	0	0	0	0	0	0
61	Sekretariat DPRD	22	7	0	0	0	0	1	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	1	0	0	0	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	8	2	0	0	0	0	0	0
