﻿_id	instansi	d1_laki-laki	d1_perempuan	d2_laki-laki	d2_perempuan	d3_laki-laki	d3_perempuan	d4_laki-laki	d4_perempuan
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	4	3	1	3
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0	6	10	1	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	2	0	2	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	0	0	0	2	3	0	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	2	0	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	1	0	1	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	1	1	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	1	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	0	0	0	0	2	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	1	0	0	0	0	2	0	0
18	Bagian Hukum	0	0	0	1	0	1	1	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	2	0	0
20	Bagian Organisasi	0	0	0	0	0	0	1	0
21	Bagian Umum	0	0	0	0	1	0	1	0
22	Dinas Kebudayaan	0	0	0	0	3	4	0	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	1	7	1	0
24	Dinas Kesehatan	2	14	0	0	75	465	18	63
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	1	0	2	2	3	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	0	0	0	0	1	1	0	1
27	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	2	0	0
28	Dinas Pariwisata	0	0	0	0	2	6	0	1
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	3	1	0	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	0	0	0	1	2	0	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7	8	119	181	41	62	1	1
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	0	2	3	1	0
33	Dinas Perdagangan	0	0	0	0	0	1	0	0
34	Dinas Perhubungan	0	0	3	1	0	0	2	1
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	2	0	6	6	0	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	0	0	0	2	2	0	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1	0	0	0	5	6	5	2
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	0	0	1	0	1	0
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	1	5	0	0
40	Inspektorat	0	0	0	0	1	3	1	0
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	0	0	0	1
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	0	0	0	0	1	0	0	0
44	Kecamatan Bantul	0	0	0	1	1	0	1	0
45	Kecamatan Dlingo	0	0	0	0	0	0	1	0
46	Kecamatan Imogiri	0	0	0	0	1	1	0	1
47	Kecamatan Jetis	0	0	0	0	1	0	1	0
48	Kecamatan Kasihan	0	0	0	0	1	0	0	1
49	Kecamatan Kretek	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Kecamatan Pajangan	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kecamatan Pandak	0	0	0	0	1	1	1	0
52	Kecamatan Piyungan	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Kecamatan Pleret	0	0	0	0	0	0	0	1
54	Kecamatan Pundong	0	0	0	0	0	0	1	0
55	Kecamatan Sanden	0	0	0	0	1	1	1	0
56	Kecamatan Sedayu	0	0	0	0	2	0	0	0
57	Kecamatan Sewon	0	0	0	0	1	0	1	0
58	Kecamatan Srandakan	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	0	2	0	1	44	198	7	25
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	1	1	0	0
61	Sekretariat DPRD	0	0	0	0	1	1	0	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0	0	0	2	0	0	0
