﻿_id	kecamatan	wajib_ktp	kepemilikan_ktp
1	SRANDAKAN	24169	24068
2	SANDEN	25130	25027
3	KRETEK	24209	24119
4	PUNDONG	27825	27701
5	BAMBANGLIPURO	32470	32333
6	PANDAK	40243	40053
7	PAJANGAN	27325	27145
8	BANTUL	49069	48839
9	JETIS	44578	44375
10	IMOGIRI	48379	48169
11	DLINGO	30622	30448
12	BANGUNTAPAN	83091	82670
13	PLERET	35394	35190
14	PIYUNGAN	39126	38902
15	SEWON	75580	75239
16	KASIHAN	78190	77797
17	SEDAYU	36287	36104
