﻿_id	program	kegiatan	2018.0	2019.0
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	25959675387	28371641572.0
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1456760807	1420343302.0
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	522730860	826267500.0
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor	0	0.0
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	5602920114	6649421450.0
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1176752000	2086185000.0
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	275185935	397906107.0
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	72799750	264505257.09
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	3650000	107454000.0
10	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	0	2325000.0
11	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan Daerah	149128000	122450000.0
12	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyaluran Belanja PPKD	8650800	5501000.0
13	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	450000	0.0
14	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pengelolaan SIMKEUDA	0	0.0
15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	13918000	23472000.0
16	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan analisa standar belanja	0	700000.0
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan standar satuan harga	121614500	121655000.0
18	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan KUA PPAS		120830000.0
19	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	106285000	93284000.0
20	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	90730000	86985000.0
21	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	46930000	52.867.500,00
22	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	43915000	49.170.000,00
23	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	113275500	123.427.500,00
24	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	55650000	59.068.500,00
25	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan manajemen investasi daerah	11175000	98.005.000,00
26	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	530000	3.919.000,00
27	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan anggaran kas	0	2.541.000,00
28	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penerbitan SPD	0	1.125.000,00
29	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penerbitan SP2D	15145000	108.647.500,00
30	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	TPTGR	14375000	5.779.000,00
31	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan neraca dinas / instansi	11108500	13.706.600,00
32	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan SPT Tahunan	48610000	66.655.000,00
33	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP dll		0.0
34	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rekonsiliasi Belanja SKPD		0.0
35	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan dan pelaporan  JKK dan JKM		0.0
36	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	440000	1865000.0
37	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Operasional pajak daerah	638487500	224080500.0
38	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan laporan semesteran	2450000	2000000.0
39	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	48525000	44610000.0
40	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	5897500	7679000.0
41	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengendalian PAD	16925000	76312500.0
42	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan daerah	12329700	25360000.0
43	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pelayanan pajak daerah	306749000	405209000.0
44	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	1200000	394901915.0
45	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pendataan dan penetapan wajib pajak	10154500	20087000.0
46	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	2625596550	2884325900.0
47	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan arsip wajib pajak		0.0
48	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	1713314850	1977051170.0
49	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	282288150	150613600.0
50	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Validasi Sehari BPHTB		""
51	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	485000	1739100.0
52	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4348000	0.0
53	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	276460500	656344000.0
54	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Belanja ASN	5065000	1400000.0
55	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rekonsiliasi data laporan	75484591	15071750.0
56	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pemantauan Penyerapan Anggaran dan peningkatan kualitas		0.0
57	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	6803800	17060500.0
58	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	226330000	205505000.0
59	Program Pengelolaan Barang Daerah	Peningkatan SDM aparatur Pemda	35719000	27138000.0
60	Program Pengelolaan Barang Daerah	Simbada	185803750	0.0
61	Program Pengelolaan Barang Daerah	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	12817000	8665000.0
62	Program Pengelolaan Barang Daerah	Penataan aset	13627500	47239000.0
63	Program Pengelolaan Barang Daerah	Penghapusan barang daerah	63446000	85711600.0
64	Program Pengelolaan Barang Daerah	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	160950500	256325000.0
65	Program Pengelolaan Barang Daerah	Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah	0	0.0
66	Program Pengelolaan Barang Daerah	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	8779000	189422000.0
67	Program Pengelolaan Barang Daerah	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	965000	1975000.0
68	Program Pengelolaan Barang Daerah	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	20664000	19800000.0
69	Program Pengelolaan Barang Daerah	Penyusunan buku kerja dan kalender	184187500	0.0
