﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	40.46
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	78.11
3	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0
4	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten/kota	%	100
5	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	67.55
6	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	60.12
7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	59.2
8	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalam daerah kabupaten/kota	%	0.56
9	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	4.7
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	n/a
11	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota	%	87.29
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	13.38
13	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	n/a
14	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingankielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	61.54
15	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	13.38
16	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	4.55
17	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	0
18	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	0.32
19	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasidan sertifikasi produk usaha	%	0.77
20	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	4.64
21	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	5.48
22	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	%	54.21
