﻿_id	tahun	apill	rambu	rambu_portabel	rppj	pita_penggaduh_m2	trotoar_m	guardrail_m	flashing_lamp	cermin_tikung	delinator	delinator_led	paku_jalan_buah	lpju
1	2016	21	1132	58	239	739	13300	574	45	61	n/a	0	n/a	3407
2	2017	22	1360	58	254	739	13300	774	52	118	n/a	0	495.0	4971
3	2018	23	1703	58	277	739	13300	774	56	167	232.0	11	1022.0	6148
4	2019	23	2003	58	294	739	13300	915	63	243	682.0	21	1848.0	7399
5	2020	23	2039	58	294	739	13300	1063	63	253	1136.0	21	2301.0	7427
