﻿_id	kalurahan	kapanewon	belumkawin_laki	belumkawin_perempuan	belumkawin_total	kawin_laki	kawin_perempuan	kawin_total	ceraihidup_laki	ceraihidup_perempuan	ceraihidup_total	ceraimati_laki	ceraimati_perempuan	ceraimati_total
1	Poncosari	Srandakan	2752	2356	5108	3448	3468	6916	46	80	126	195	702	897
2	Trimurti	Srandakan	4038	3244	7282	4634	4723	9357	105	141	246	257	893	1150
3	Gadingsari	Sanden	2048	1799	3847	2656	2722	5378	46	60	106	162	532	694
4	Gadingharjo	Sanden	764	652	1416	1034	1042	2076	20	28	48	71	182	253
5	Srigading	Sanden	1938	1650	3588	2551	2589	5140	51	54	105	159	532	691
6	Murtigading	Sanden	1831	1523	3354	2210	2246	4456	35	52	87	137	434	571
7	Tirtomulyo	Kretek	1451	1193	2644	1880	1906	3786	25	36	61	112	406	518
8	Parangtritis	Kretek	1642	1409	3051	2074	2112	4186	43	56	99	101	435	536
9	Donotirto	Kretek	1717	1490	3207	2217	2238	4455	44	56	100	122	549	671
10	Tirtosari	Kretek	893	759	1652	1188	1222	2410	18	27	45	58	265	323
11	Tirtohargo	Kretek	602	507	1109	825	849	1674	13	17	30	51	156	207
12	Seloharjo	Pundong	2425	2055	4480	3273	3357	6630	51	51	102	139	474	613
13	Panjangrejo	Pundong	1932	1734	3666	2566	2637	5203	45	57	102	126	506	632
14	Srihardono	Pundong	2963	2463	5426	3805	3901	7706	66	91	157	196	753	949
15	Sidomulyo	Bambanglipuro	2987	2497	5484	3660	3802	7462	48	75	123	174	632	806
16	Mulyodadi	Bambanglipuro	2533	2107	4640	3142	3234	6376	54	70	124	158	620	778
17	Sumbermulyo	Bambanglipuro	3457	2873	6330	4087	4241	8328	75	102	177	245	833	1078
18	Caturharjo	Pandak	2542	2032	4574	3072	3132	6204	53	42	95	151	539	690
19	Triharjo	Pandak	2860	2237	5097	3589	3675	7264	54	80	134	172	558	730
20	Gilangharjo	Pandak	3510	2876	6386	4199	4321	8520	73	74	147	209	746	955
21	Wijirejo	Pandak	2496	2060	4556	2921	2960	5881	61	54	115	156	532	688
22	Palbapang	Bantul	2987	2601	5588	3617	3772	7389	69	95	164	197	622	819
23	Ringinharjo	Bantul	1895	1586	3481	2152	2218	4370	33	50	83	115	368	483
24	Bantul	Bantul	3725	3133	6858	4228	4395	8623	82	116	198	202	731	933
25	Trirenggo	Bantul	4164	3356	7520	4868	4950	9818	95	118	213	230	819	1049
26	Sabdodadi	Bantul	1532	1271	2803	1843	1901	3744	33	51	84	79	353	432
27	Patalan	Jetis	2676	2191	4867	3111	3260	6371	50	70	120	181	635	816
28	Canden	Jetis	2627	2139	4766	3225	3287	6512	53	66	119	197	594	791
29	Sumberagung	Jetis	3327	2773	6100	4086	4240	8326	88	114	202	220	691	911
30	Trimulyo	Jetis	4254	3415	7669	4868	4998	9866	60	104	164	214	817	1031
31	Selopamioro	Imogiri	2903	2389	5292	4269	4364	8633	65	85	150	156	683	839
32	Sriharjo	Imogiri	1932	1595	3527	2583	2647	5230	42	50	92	119	492	611
33	Wukirsari	Imogiri	3907	3219	7126	4763	4853	9616	85	117	202	189	781	970
34	Kebonagung	Imogiri	825	706	1531	1008	1020	2028	21	25	46	58	223	281
35	Karangtengah	Imogiri	1122	923	2045	1504	1544	3048	29	33	62	57	213	270
36	Girirejo	Imogiri	1043	813	1856	1276	1294	2570	28	33	61	61	274	335
37	Karangtalun	Imogiri	667	555	1222	821	825	1646	21	24	45	61	160	221
38	Imogiri	Imogiri	981	824	1805	1055	1088	2143	23	41	64	56	212	268
39	Mangunan	Dlingo	929	801	1730	1402	1457	2859	27	30	57	36	223	259
40	Muntuk	Dlingo	1680	1284	2964	2607	2635	5242	52	56	108	70	399	469
41	Dlingo	Dlingo	1234	930	2164	1629	1684	3313	34	41	75	45	336	381
42	Temuwuh	Dlingo	1433	1123	2556	2186	2226	4412	59	57	116	53	315	368
43	Terong	Dlingo	1102	851	1953	1649	1712	3361	35	49	84	63	287	350
44	Jatimulyo	Dlingo	1434	1152	2586	1990	2055	4045	48	41	89	75	382	457
45	Wonokromo	Pleret	3497	2894	6391	3618	3661	7279	76	93	169	132	595	727
46	Pleret	Pleret	3146	2611	5757	3415	3470	6885	72	113	185	160	531	691
47	Segoroyoso	Pleret	2061	1727	3788	2342	2339	4681	44	55	99	98	363	461
48	Bawuran	Pleret	1464	1145	2609	1736	1737	3473	34	47	81	77	277	354
49	Wonolelo	Pleret	1011	825	1836	1374	1377	2751	20	23	43	53	184	237
50	Sitimulyo	Piyungan	4025	3343	7368	4715	4808	9523	97	131	228	158	643	801
51	Srimulyo	Piyungan	3748	3211	6959	4727	4902	9629	99	146	245	190	828	1018
52	Srimartani	Piyungan	3878	3230	7108	4429	4542	8971	93	99	192	161	659	820
53	Baturetno	Banguntapan	3973	3313	7286	4193	4369	8562	95	146	241	155	628	783
54	Banguntapan	Banguntapan	9056	7754	16810	9551	9818	19369	250	383	633	354	1599	1953
55	Jagalan	Banguntapan	656	540	1196	746	757	1503	17	36	53	45	164	209
56	Singosaren	Banguntapan	917	746	1663	1010	1034	2044	15	34	49	51	123	174
57	Jambidan	Banguntapan	2352	1975	4327	2708	2761	5469	45	69	114	129	336	465
58	Potorono	Banguntapan	3052	2555	5607	3383	3501	6884	73	101	174	107	487	594
59	Tamanan	Banguntapan	2961	2466	5427	3186	3334	6520	89	104	193	183	450	633
60	Wirokerten	Banguntapan	3449	2954	6403	3478	3607	7085	64	102	166	133	576	709
61	Pendowoharjo	Sewon	5168	4212	9380	5815	5930	11745	119	158	277	240	956	1196
62	Timbulharjo	Sewon	5120	4114	9234	6053	6113	12166	111	169	280	343	918	1261
63	Panggungharjo	Sewon	6588	5513	12101	7175	7319	14494	170	235	405	369	1193	1562
64	Bangunharjo	Sewon	6067	5077	11144	6707	6886	13593	158	219	377	336	1012	1348
65	Bangunjiwo	Kasihan	6018	4950	10968	7404	7496	14900	153	210	363	251	1051	1302
66	Tirtonirmolo	Kasihan	5508	4506	10014	5880	5972	11852	123	172	295	266	992	1258
67	Tamantirto	Kasihan	5363	4556	9919	5875	6019	11894	132	205	337	230	921	1151
68	Ngestiharjo	Kasihan	7041	6073	13114	7352	7584	14936	228	303	531	391	1374	1765
69	Triwidadi	Pajangan	2331	1949	4280	2924	3021	5945	40	45	85	142	489	631
70	Sendangsari	Pajangan	2665	2156	4821	3298	3408	6706	50	64	114	135	469	604
71	Guwosari	Pajangan	2964	2514	5478	3492	3569	7061	75	81	156	155	515	670
72	Argodadi	Sedayu	2648	2088	4736	3134	3197	6331	48	68	116	165	571	736
73	Argorejo	Sedayu	2875	2456	5331	3227	3321	6548	80	108	188	125	519	644
74	Argosari	Sedayu	2035	1690	3725	2346	2399	4745	46	64	110	156	468	624
75	Argomulyo	Sedayu	3204	2610	5814	3681	3796	7477	84	96	180	192	659	851
