﻿_id	kecamatan	ppm	iud	mow	mop	kondom	implan	suntikan	pil	jumlah
1	Srandakan	566	10	0	4	1	0	149	12	176
2	Sanden	475	42	7	17	33	21	114	9	243
3	Kretek	740	37	3	5	29	19	238	23	354
4	Pundong	463	12	4	0	94	25	109	15	259
5	Bambanglipuro	439	56	0	0	1	4	138	20	219
6	Pandak	1050	40	6	0	90	8	271	77	492
7	Pajangan	809	61	9	0	27	21	268	25	411
8	Bantul	2843	23	161	1	36	13	173	31	438
9	Jetis	810	21	25	2	9	18	196	37	308
10	Imogiri	557	8	0	0	9	11	229	3	260
11	Dlingo	1476	47	1	0	22	105	280	39	494
12	Banguntapan	1829	33	36	13	58	22	392	65	619
13	Pleret	764	77	3	6	23	36	236	57	438
14	Piyungan	864	22	6	0	17	28	254	35	362
15	Sewon	1171	71	53	89	38	15	302	40	608
16	Kasihan	2186	152	17	4	109	53	607	63	1005
17	Sedayu	644	29	0	6	1	21	157	14	228
