﻿_id	tahun	jml_perempuan_eselon_ii	jml_perempuan_eselon_iii	jml_perempuan_eselon_iv	jml_pekerja_perempuan_eselon_ii_sampai_iv	jml_pns_perempuan	persentase_pns_perempuan_eselon_ii_sampai_iv
1	2016	3	37	223	263	5.928	4,44
2	2017	4	40	242	286	4.926	5,81
3	2018	4	43	231	278	4.701	5,91
4	2019	4	46	250	300	4.883	6,14
5	2020	3	47	227	277	4.553	6,08
