﻿_id	bulan	paud	tk	sd	smp	sma	mhs	pns	non_pns	lainnya
1	Januari	231	1341	32000	3426	9756	1885	5960	518	2507
2	Februari	608	1923	44787	7322	13212	1747	7459	598	2542
3	Maret	212	1161	53087	6789	7891	2012	7507	671	3121
4	April	253	1184	53296	5488	11527	1694	7785	556	3071
5	Mei	189	795	36740	3479	8870	1645	6111	398	2216
6	Juni	175	1121	4761	2272	5904	1191	2360	596	2038
7	Juli	264	810	23398	7290	8132	1217	2866	1505	2190
8	Agustus	504	939	41021	6683	16013	1673	5884	3297	3776
9	September	234	800	54931	12890	19742	2016	7447	3094	3699
10	Oktober	319	793	53538	9606	22806	2622	5942	2873	3605
11	November	265	999	41321	7123	15013	1101	5157	2425	3328
12	Desember	255	740	24889	2999	7683	1155	2824	1750	1720
13	""									
