﻿_id	instansi	iv.a	iv.b	iv.c	iv.d	iv.e
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	1	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	1	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	1	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	1	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	1	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	1	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	1	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4	1	1	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7	0	0	0	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	0	1	0	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	1	1	0	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	2	1	0	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	1	0	0	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	1	1	0	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	1	0	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	1	0	0	0	0
18	Bagian Hukum	1	0	0	0	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	0	0	0
20	Bagian Organisasi	0	1	0	0	0
21	Bagian Umum	0	0	0	0	0
22	Dinas Kebudayaan	3	2	0	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	1	1	0	0
24	Dinas Kesehatan	64	12	4	0	0
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	1	1	0	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	9	1	1	0	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	6	2	0	0	0
28	Dinas Pariwisata	4	1	1	0	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9	1	1	0	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	5	0	1	0	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2193	106	10	0	0
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	2	0	0	0
33	Dinas Perdagangan	8	2	0	0	0
34	Dinas Perhubungan	3	2	0	0	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	1	1	0	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5	1	0	0	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	21	6	2	0	0
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	2	1	0	0
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	4	1	0	0
40	Inspektorat	9	5	0	0	0
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	0	0	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	1	1	0	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	1	1	0	0	0
44	Kecamatan Bantul	1	1	0	0	0
45	Kecamatan Dlingo	2	0	0	0	0
46	Kecamatan Imogiri	1	1	0	0	0
47	Kecamatan Jetis	5	0	0	0	0
48	Kecamatan Kasihan	4	0	0	0	0
49	Kecamatan Kretek	1	1	0	0	0
50	Kecamatan Pajangan	1	1	0	0	0
51	Kecamatan Pandak	1	1	0	0	0
52	Kecamatan Piyungan	3	1	0	0	0
53	Kecamatan Pleret	3	0	0	0	0
54	Kecamatan Pundong	2	0	0	0	0
55	Kecamatan Sanden	1	1	0	0	0
56	Kecamatan Sedayu	2	0	0	0	0
57	Kecamatan Sewon	3	1	0	0	0
58	Kecamatan Srandakan	1	1	0	0	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	30	7	5	2	2
60	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	0	0	0
61	Sekretariat DPRD	1	5	0	0	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	1	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	1	0	0	0
