﻿_id	kategori	2022	2023	2024
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	3
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0	0	0
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1	1	1
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0
6	Inspektorat Daerah	0	0	2
7	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	0	0	0
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	2
9	Dinas Kesehatan	1	1	1
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0
14	Dinas Sosial	0	0	0
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	0	0	0
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	0	0	0
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	0
19	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	1
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0
21	Dinas Perhubungan	0	0	0
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	2	3
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0
24	Dinas Pariwisata	0	0	0
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	0	0	0
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	0
27	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0
29	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	0	0	0
30	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	0	0	0
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	0	0	0
32	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	0	0	0
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	0	0	0
34	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	0	0	0
35	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	0	0	0
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	0	0	0
37	Kapanewon Srandakan	0	0	0
38	Kapanewon Sanden	0	0	0
39	Kapanewon Kretek	0	0	0
40	Kapanewon Pundong	0	0	0
41	Kapanewon Bambanglipuro	0	0	0
42	Kapanewon Pandak	0	0	0
43	Kapanewon Bantul	0	0	0
44	Kapanewon Jetis	0	0	0
45	Kapanewon Imogiri	0	0	0
46	Kapanewon Dlingo	0	0	0
47	Kapanewon Pleret	0	0	0
48	Kapanewon Piyungan	0	0	0
49	Kapanewon Banguntapan	0	0	0
50	Kapanewon Sewon	0	0	0
51	Kapanewon Kasihan	0	0	0
52	Kapanewon Pajangan	0	0	0
53	Kapanewon Sedayu	0	0	0
