﻿_id	mutu_layanan	jns_pelayanan_dasar	jml_yg_hrs_dilayani	jml_yg_terlayani	jml_yg_blm_terlayani	persentase_capaian	indikator
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	9	9	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	954706	954706	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
3	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	954706	954706	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
4	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	26	26	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
5	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	80	80	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	954706	954706	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
7	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3159	3159	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
8	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3159	3159	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
9	Melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4	4	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
10	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2	1	1	50	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
11	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3159	3159	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
12	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0	0	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
13	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	130	130	0	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
14	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	0	0	0	0	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
