﻿_id	indikator	jns_palayanan_dasar	jml_total_harus_dilayani	jml_total_terlayani	jml_total_blm_terlayani
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	6535	6535	0
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1475	1475	0
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	7684	7684	0
4	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	40	40	0
5	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	405	405	0
