﻿_id	1	tahun	nilai_aset_bergerak	nilai_aset_tidak_bergerak	jml_nilai_aset	nilai_penyusutan_aset_bergerak	nilai_penyusutan_aset_tidak_bergerak	jml_nilai_penyusutan
1	2	2014	440,020.84	2,705,366.71	3,145,387,554,826.00	0.00	0.00	0.00
2	3	2015	524,969.32	2,928,370.40	3,453,339,715,752.00	137,684.46	1,229,618.10	1,367,302.56
3	4	2016	625,774.33	3,618,175.00	4,243,949,332,006.00	360,515.36	1,463,815.53	1,824,330,894,619.00
4	5	2017	659,335.00	3,685,558.37	4,344,893,369,086.00	60,577.53	91,569.38	152,146,934,153.00
5	6	2018	802,797.31	3,875,030.90	4,677,828,206,738.00	449,661.76	1,618,340.47	2,068,002,225,875.69
6	7	2019	905,814.02	4,120,709.36	5,026,523,376,148.00	545,124.82	1,739,377.88	2,284,502,695,256.14
7	8	2020	963,026.50	4,294,572.92	5,257,599,417,384.00	624,279.23	1,865,064.60	2,489,343,832,341.61
