﻿_id	kecamatan	jumlah_kelompok	sasaran_bkr	anggota_bkr	berstatus_pus	pus_ber_kb	jumlah_pertemuan
1	Srandakan	4	222	143	120	101	84.1666666666666714036182384006679058074951171875
2	Sanden	5	296	237	162	131	80.8641975308641889341743080876767635345458984375
3	Kretek	5	210	208	179	147	82.1229050279329584327570046298205852508544921875
4	Pundong	3	231	115	69	53	76.81159420289856143426732160151004791259765625
5	BambangLipuro	4	270	217	84	72	85.71428571428572240620269440114498138427734375
6	Pandak	5	298	271	152	132	86.842105263157890249203774146735668182373046875
7	Pajangan	5	156	156	104	71	68.26923076923077360333991236984729766845703125
8	Bantul	5	339	336	164	133	81.0975609756097668423535651527345180511474609375
9	Jetis	5	286	227	133	124	93.233082706766907676865230314433574676513671875
10	Imogiri	9	656	555	388	385	99.2268041237113465058428118936717510223388671875
11	Dlingo	6	366	364	294	277	94.21768707482993931989767588675022125244140625
12	Banguntapan	8	292	285	254	239	94.0944881889763706794838071800768375396728515625
13	Pleret	5	225	150	129	127	98.4496124031007724397568381391465663909912109375
14	Piyungan	7	400	319	244	187	76.63934426229508289907244034111499786376953125
15	Sewon	8	741	548	265	218	82.264150943396231241422356106340885162353515625
16	Kasihan	4	356	258	217	190	87.5576036866359430632655858062207698822021484375
17	Sedayu	4	221	130	85	69	81.1764705882352899379839072935283184051513671875
