﻿_id	instansi	jumlah
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten Pemerintahan	1
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	1
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	1
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	1
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	54
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	109
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	11
13	Bagian Administrasi Pembangunan	10
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	12
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	12
16	Bagian Administrasi Perekonomian	14
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	22
18	Bagian Hukum	14
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	15
20	Bagian Organisasi	12
21	Bagian Umum	50
22	Dinas Kebudayaan	33
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54
24	Dinas Kesehatan	1088
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	44
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	43
27	Dinas Lingkungan Hidup	113
28	Dinas Pariwisata	66
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	112
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	33
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4453
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43
33	Dinas Perdagangan	109
34	Dinas Perhubungan	55
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	42
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	183
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59
40	Inspektorat	50
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	15
42	Kecamatan Bambanglipuro	18
43	Kecamatan Banguntapan	22
44	Kecamatan Bantul	19
45	Kecamatan Dlingo	17
46	Kecamatan Imogiri	17
47	Kecamatan Jetis	17
48	Kecamatan Kasihan	22
49	Kecamatan Kretek	18
50	Kecamatan Pajangan	18
51	Kecamatan Pandak	21
52	Kecamatan Piyungan	18
53	Kecamatan Pleret	20
54	Kecamatan Pundong	19
55	Kecamatan Sanden	18
56	Kecamatan Sedayu	24
57	Kecamatan Sewon	23
58	Kecamatan Srandakan	17
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	492
60	Satuan Polisi Pamong Praja	49
61	Sekretariat DPRD	44
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	1
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	10
