﻿_id	tahun	jml_pddk_usia_0_sampai_14_tahun	jml_pddk_usia_15_sampai_64_tahun	jml_pddk_usia_65_tahun_keatas	pertumbuhan_pddk_usia_0_sampai_14_tahun	pertumbuhan_pddk_usia_15_sampai_64_tahun	pertumbuhan_pddk_usia_65_tahun_keatas	proporsi_jml_pddk_usia_0_sampai_14_tahun	proporsi_jml_pddk_usia_15_sampai_64_tahun	proporsi_jml_pddk_usia_65_tahun_keatas
1	2016	197308	640818	90550	-0,31	1,02	3,84	21,25	69,00	9,75
2	2017	196441	638072	92668	-0,44	-0,43	2,34	21,19	68,82	9,99
3	2018	198537	649344	91837	1,07	1,77	-0,90	21,13	69,10	9,77
4	2019	200936	654360	94029	1,21	0,77	2,39	21,17	68,93	9,90
5	2020	201101	662066	91539	0,08	1,18	-2,65	21,06	69,35	9,59
