﻿_id	kalurahan	target_objek_pajak	target_nilai_pajak	realisasi_objek_pajak	realisasi_nilai_pajak	persentase_capaian_objek_pajak	persentase_capaian_nilai_pajak
1	Selopamioro	10700	430104960	8772	355534456	0.81979999999999997317701172505621798336505889892578125	0.82660000000000000142108547152020037174224853515625
2	Sriharjo	7294	271381157	6160	228518100	0.844500000000000028421709430404007434844970703125	0.84209999999999995967669974561431445181369781494140625
3	Kebonagung	2988	144837244	2513	123384955	0.8409999999999999698019337301957421004772186279296875	0.85189999999999999058530875117867253720760345458984375
4	Karangtengah	3258	143655152	2843	124892718	0.8726000000000000422772927777259610593318939208984375	0.8693999999999999506172798646730370819568634033203125
5	Girirejo	1976	109088050	1970	109088050	0.99699999999999999733546474089962430298328399658203125	1
6	Karangtalun	1448	116379431	1283	101452657	0.88600000000000000976996261670137755572795867919921875	0.87170000000000003037570195374428294599056243896484375
7	Imogiri	1456	138169477	1456	138169477	1	1
8	Wukirsari	8519	554832214	6836	450660740	0.802400000000000002131628207280300557613372802734375	0.8122000000000000330402372128446586430072784423828125
9	Jumlah/Total	37639	1908447685	31833	1631701153	0.84570000000000000728306304154102690517902374267578125	0.854999999999999982236431605997495353221893310546875
