﻿_id	instansi	laki-laki_a	perempuan_a	laki-laki_b	perempuan_b	laki-laki_c	perempuan_c	laki-laki_d	perempuan_d
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	0	2	1	2	0	2	2
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	1	1	8	7	5	2
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	0	1	0	1	0	0	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	1	1	2	1	0	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	2	0	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	1	0	1	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	1	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	0	2	0	0	0	2	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	0	0	0	1	1	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	1	1	4	0	3	1
18	Bagian Hukum	0	0	0	1	0	1	1	1
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	1	0	0
20	Bagian Organisasi	0	0	1	0	1	0	1	0
21	Bagian Umum	5	0	6	0	6	0	8	0
22	Dinas Kebudayaan	1	0	2	0	2	1	1	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	1	0	1	3	2	2
24	Dinas Kesehatan	7	1	7	5	19	122	10	33
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	2	0	1	0	5	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	0	0	10	0	2	0	1	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	8	0	20	0	12	2	22	0
28	Dinas Pariwisata	6	0	12	0	12	2	0	2
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	0	14	0	14	0	17	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	0	1	0	1	0	1	1
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7	3	39	28	31	10	59	18
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	1	1	0	0	0
33	Dinas Perdagangan	5	2	7	0	15	1	15	1
34	Dinas Perhubungan	4	0	8	0	2	0	7	1
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	1	0	2	1	2	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1	0	1	0	2	0	7	2
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	9	2	18	6	3	0	5	1
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0	2	0	3	0
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	0	1	0	0	1	3	2
40	Inspektorat	0	0	2	1	2	1	1	1
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	1	0	1	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	0	0	0	2	0	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	0	0	0	0	3	0	0	0
44	Kecamatan Bantul	0	1	0	0	0	0	2	0
45	Kecamatan Dlingo	0	0	6	1	0	0	1	0
46	Kecamatan Imogiri	0	0	0	1	2	0	1	0
47	Kecamatan Jetis	2	0	1	1	1	0	0	0
48	Kecamatan Kasihan	0	0	1	0	2	0	2	0
49	Kecamatan Kretek	0	0	1	0	0	0	1	0
50	Kecamatan Pajangan	0	0	0	0	1	0	1	0
51	Kecamatan Pandak	0	0	2	0	1	0	3	0
52	Kecamatan Piyungan	0	0	1	0	0	0	2	2
53	Kecamatan Pleret	0	0	1	0	2	0	1	0
54	Kecamatan Pundong	1	0	0	0	1	0	2	0
55	Kecamatan Sanden	0	0	0	0	0	0	2	0
56	Kecamatan Sedayu	0	0	0	0	2	1	4	0
57	Kecamatan Sewon	0	0	1	0	1	1	0	0
58	Kecamatan Srandakan	1	0	0	0	1	0	0	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	3	0	6	8	8	36	7	26
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	6	0	4	0
61	Sekretariat DPRD	0	0	1	1	6	0	0	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0
