﻿_id	indikator_kinerja_kunci_urusan_kesehatan	satuan	capaian_kinerja
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0.0015
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	43.75
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95.12
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99.91
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	84.6
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	72.8
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95.61
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	69.7
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	21.94
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	58.34
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	63.26
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	92.56
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	95.62
15	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	16
16	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	16
17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil)	""	
18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Buah	8600
19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan)	Buah	732698
20	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Buah	22506
21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir)	Buah	14000
22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Buku	16675
23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar)	Orang	4292
24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	""	
25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar)	Buah	6866
26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Buah	24068
27	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)	Buah	14675
28	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)	Orang	4292
29	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)	""	
30	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)	Buah	10955
31	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar)	Buah	2864
32	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar)	Buah	3129
33	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar)	Lembar	7670
34	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar)	Lembar	10388
35	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar)	Buku	14675
36	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar)	Orang	4292
37	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar)	""	
38	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar)	Lembar	26674
39	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)	Lembar	36558
40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)	Buku	14675
