﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Kawasan lindung	22067.15999999999985448084771633148193359375	22067.15999999999985448084771633148193359375	22067.15999999999985448084771633148193359375
2	Kawasan hutan lindung	1041	1041	1041
3	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1001	1001	1001
4	Kawasan resapan air	1001	1001	1001
5	Kawasan perlindungan setempat	19711.5	19711.5	19711.5
6	Kawasan sempadan sungai	2805	2805	2805
7	Kawasan sempadan pantai	123	123	123
8	Kawasan sekitar mata air	1578	1578	1578
9	Ruang terbuka hijau perkotaan	15205.5	15205.5	15205.5
10	Kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya	313.66000000000002501110429875552654266357421875	313.66000000000002501110429875552654266357421875	313.66000000000002501110429875552654266357421875
11	Kawasan suaka alam	11	11	11
12	Kawasan pantai berhutan bakau	12	12	12
13	Kawasan konservasi penyu	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
14	Kawasan cagar budaya	290.56000000000000227373675443232059478759765625	290.56000000000000227373675443232059478759765625	290.56000000000000227373675443232059478759765625
15	Kawasan rawan bencana			0
16	Kawasan lindung geologi			0
17	Badan air			0
18	Sungai			0
19	Taman wisata alam			0
20	Cagar alam			0
21	Hutan penelitian			0
22	Cagar alam geologi			0
23	Rawan bencana geologi			0
24	Kawasan budidaya	42102.080000000001746229827404022216796875	42102.080000000001746229827404022216796875	42102.080000000001746229827404022216796875
25	Kawasan peruntukan hutan rakyat	8545	8545	8545
26	Kawasan peruntukan hutan produksi	0	0	0
27	Kawasan peruntukan pertanian	18571	18571	18571
28	Kawasan pertanian lahan basah	13324	13324	13324
29	Kawasan pertanian lahan kering	5247	5247	5247
30	Kawasan peruntukan perikanan			0
31	Kawasan peruntukan pertambangan			0
32	Kawasan peruntukan industri	1812.720000000000027284841053187847137451171875	1812.720000000000027284841053187847137451171875	1812.720000000000027284841053187847137451171875
33	Kawasan peruntukan pariwisata	701.3600000000000136424205265939235687255859375	701.3600000000000136424205265939235687255859375	701.3600000000000136424205265939235687255859375
34	Kawasan peruntukan permukiman	12472	12472	12472
35	Kawasan permukiman perkotaan	5434	5434	5434
36	Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba)	1300	1300	1300
37	Kawasan permukiman perdesaan	5738	5738	5738
38	Kawasan peruntukan lainnya			
39	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan			0
40	kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya			0
41	Perkebunan			0
42	Lahan pangan beririgasi			0
43	Lahan pangan tidak beririgasi			0
44	Kawasan transportasi			0
45	Riset dan pendidikan tinggi			0
