﻿_id	instansi	i	ii	iii	iv
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	1
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	1
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	1
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	1
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	1
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	1
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	1
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3	9	36	6
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2	25	75	7
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	7	19	4
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	5	24	13
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	2	6	3
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	2	8	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	1	10	1
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	1	4	5	2
16	Bagian Administrasi Perekonomian	1	2	10	1
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	10	11	1
18	Bagian Hukum	0	4	9	1
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	13	1
20	Bagian Organisasi	0	3	8	1
21	Bagian Umum	7	25	18	0
22	Dinas Kebudayaan	0	8	20	5
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	9	39	6
24	Dinas Kesehatan	7	204	797	80
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	8	31	5
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	2	13	17	11
27	Dinas Lingkungan Hidup	9	64	32	8
28	Dinas Pariwisata	5	34	21	6
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	46	49	11
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	4	23	6
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	21	195	1928	2309
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	2	33	8
33	Dinas Perdagangan	8	46	45	10
34	Dinas Perhubungan	1	22	27	5
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	7	28	6
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1	13	22	6
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	2	44	108	29
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	5	22	9
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	10	37	11
40	Inspektorat	0	8	28	14
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	3	11	1
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	2	14	2
43	Kecamatan Banguntapan	0	3	17	2
44	Kecamatan Bantul	0	3	14	2
45	Kecamatan Dlingo	0	8	7	2
46	Kecamatan Imogiri	0	4	11	2
47	Kecamatan Jetis	0	5	7	5
48	Kecamatan Kasihan	1	5	12	4
49	Kecamatan Kretek	0	2	14	2
50	Kecamatan Pajangan	1	2	13	2
51	Kecamatan Pandak	1	6	12	2
52	Kecamatan Piyungan	0	5	9	4
53	Kecamatan Pleret	0	4	13	3
54	Kecamatan Pundong	0	4	13	2
55	Kecamatan Sanden	0	2	14	2
56	Kecamatan Sedayu	0	7	15	2
57	Kecamatan Sewon	1	3	15	4
58	Kecamatan Srandakan	0	2	13	2
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	6	94	346	46
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	10	35	4
61	Sekretariat DPRD	3	8	27	6
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	1
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0	9	1
