﻿_id	jenis_usaha	volume(kg)	nilai(usd)
1	ALAS KAKI	640	3650
2	BAMBU	518708,19	563976,38
3	BIJI RUDRAKSHA	50	18750
4	BIJI VANILA	772	175942,5
5	GULA KELAPA	640285	1779399,4
6	KERAJINAN ALUMINIUM	13840,5	181129,09
7	KERAJINAN ANYAMAN	685139,47	3654301,71
8	KERAJINAN BAMBU	133816	159990,71
9	KERAJINAN BATU	2170121,43	3503773,66
10	KERAJINAN BESI	12906,1	58981,81
11	KERAJINAN KACA	48437,71	265627,16
12	KERAJINAN KAYU	684546,27	1663102,45
13	KERAJINAN KERANG	606	5332,8
14	KERAJINAN KERTAS	2437812,01	8513734,48
15	KERAJINAN KULIT	3038,27	144275,15
16	KERAJINAN KUNINGAN	165,12	2373,6
17	KERAJINAN PERAK	705	14805,93
18	KERAJINAN PLASTIK	2244,06	97898,6
19	KERAJINAN ROTAN	10056,05	65997,87
20	KERAJINAN SEMEN	12661	60612,47
21	KERAJINAN TANAH LIAT	281418,33	656934,19
22	KERAJINAN TAS	264724,87	4893698,27
23	KERAJINAN TEMBAGA	3484,75	41231,78
24	KULIT DISAMAK	19297,87	1356196,1
25	LUKISAN	853	8605
26	MAINAN ANAK	2240	4240
27	MANEKIN	1672,42	12510,43
28	MEBEL BAMBU	7500	9550
29	MEBEL KAYU	5802193,95	22351973,94
30	MEBEL ROTAN	108414,84	432727,46
31	MESIN GILING	90	836,11
32	MOBIL	3250	9556,87
33	PAKAIAN JADI TEKSTIL	2211925,66	79900041,7
34	PRODUK TEKSTIL LAINNYA	37573,03	156185,71
35	RESIN	1249,77	14264,35
36	SARUNG TANGAN KULIT (STK)	127391,04	5895592,69
37	SEPATU	14085,45	194497,49
38	STK SINTETIS	82734,79	4201589,73
39	WIGS (RAMBUT PALSU)	299074,64	9966994,79
