﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	77.94	Outcome	2.g.1
2	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Rp	719550719999.76	Pembilang Outcome	2.g.1
3	Jumlah seluruh belanja langsung APBD	Rp	923268325425.99	Penyebut Outcome	2.g.1
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0.04	Outcome	2.g.2
5	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	Orang	108	Pembilang Outcome	2.g.2
6	Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	Orang	241071	Penyebut Outcome	2.g.2
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0.04	Outcome	2.g.3
8	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Orang	180	Pembilang Outcome	2.g.3
9	Jumlah penduduk perempuan	Orang	478835	Penyebut Outcome	2.g.3
10	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Lembaga	64	Output	2.g.1
11	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Program	6	Output	2.g.1
12	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media Massa	3	Output	2.g.2
13	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	44	Output	2.g.2
14	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	Output	2.g.2
15	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	Orang	108	Pembilang Output	2.g.2
16	Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten	Orang	108	Penyebut Output	2.g.2
17	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	44	Output	2.g.2
18	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Lembaga	2	Output	2.g.2
19	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Organisasi	27	Output	2.g.3
20	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Orang	42	Output	2.g.3
21	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	52	Output	2.g.3
22	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga	5	Output	2.g.3
23	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Program	5	Output	2.g.3
24	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Lembaga	44	Output	2.g.3
25	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	Output	2.g.3
26	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	Orang	180	Pembilang Output	2.g.3
27	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	Orang	180	Penyebut Output	2.g.3
