﻿_id	instansi	s1_laki-laki	s1_perempuan	s2_laki-laki	s2_perempuan	s3_laki-laki	s3_perempuan
1	Sekretaris Daerah	0	0	1	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	1	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	1	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	0	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	1	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	1	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	1	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6	7	3	6	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20	24	6	7	0	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	2	7	0	0	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	9	8	8	0	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	3	0	2	0	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	1	2	0	0	0	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	4	2	1	0	0	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	2	1	1	2	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	2	3	1	1	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	4	4	2	0	0	0
18	Bagian Hukum	4	2	1	0	0	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	7	2	2	0	0	0
20	Bagian Organisasi	4	0	1	1	0	0
21	Bagian Umum	2	3	0	1	0	0
22	Dinas Kebudayaan	10	1	4	2	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	9	4	2	0	0
24	Dinas Kesehatan	42	123	23	77	1	0
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	12	0	6	0	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	4	4	5	8	0	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	12	12	5	7	0	0
28	Dinas Pariwisata	4	4	2	2	0	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	4	11	6	0	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	8	8	3	4	0	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	943	2430	73	115	1	1
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	10	3	4	0	0
33	Dinas Perdagangan	13	7	6	4	0	0
34	Dinas Perhubungan	7	4	3	2	0	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	8	3	1	0	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5	6	7	3	0	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	38	33	16	16	0	0
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	10	5	5	0	0
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16	11	2	3	0	0
40	Inspektorat	9	16	7	5	0	0
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5	2	0	0	0	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	3	2	2	0	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	6	8	1	0	0	0
44	Kecamatan Bantul	3	4	2	0	0	0
45	Kecamatan Dlingo	4	2	2	0	0	0
46	Kecamatan Imogiri	3	3	1	0	0	0
47	Kecamatan Jetis	2	2	3	1	0	0
48	Kecamatan Kasihan	2	3	2	3	0	0
49	Kecamatan Kretek	4	2	3	0	0	0
50	Kecamatan Pajangan	9	0	1	0	0	0
51	Kecamatan Pandak	2	4	2	0	0	0
52	Kecamatan Piyungan	5	4	1	1	0	0
53	Kecamatan Pleret	7	1	1	1	0	0
54	Kecamatan Pundong	5	1	1	1	0	0
55	Kecamatan Sanden	4	3	0	1	0	0
56	Kecamatan Sedayu	3	4	2	0	0	0
57	Kecamatan Sewon	6	3	1	1	0	0
58	Kecamatan Srandakan	6	3	2	0	0	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	25	27	28	45	0	0
60	Satuan Polisi Pamong Praja	7	5	6	0	0	0
61	Sekretariat DPRD	12	4	3	2	0	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	1	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	3	0	1	1	0	0
