﻿_id	tahun	panjang_jalan_desa_baik	panjang_jalan_desa_sedang	panjang_jalan_desa_rusak	panjang_jalan_desa_rusak_berat	panjang_jalan_desa_jumlah	panjang_jalan_desa_kondisi_mantap_	panjang_jalan_desa_kondisi_belum_mantap	persentase_panjang_jalan_desa_baik	persentase_panjang_jalan_desa_sedang	persentase_panjang_jalan_desa_rusak	persentase_panjang_jalan_desa_rusak_berat	persentase_panjang_jalan_desa_jumlah	persentase_panjang_jalan_desa_kondisi_mantap	persentase_panjang_jalan_desa_kondisi_belum_mantap
1	2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	2017	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	2018	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	2020	372.436	85.507	48.19	61.91	568.043	457.943	110.097	65.56	15.05	8.48	10.90	100.00	80.62	19.38
