Jumlah pasien rawat jalan menurut jenis pembayaran
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Jumlah pasien rawat jalan menurut jenis pembayaran
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 20 Máj, 2026 |
| Metadata last updated | 22 Máj, 2024 |
| Vytvorené | 22 Máj, 2024 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| created | pred viac než 2 rokom |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3a3abfec-84e1-4697-bde6-41f227fa6258 |
| last modified | pred 1 mesiacmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 50686112-34a5-442b-a749-51b2357e494c |
| revision id | f7fb0713-c197-4a11-85bd-a513c6bcde6b |
| size | 5,1 KB |
| state | active |
| url type | upload |
