Persentase peserta KB aktif terhadap PUS ...
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Persentase peserta KB aktif terhadap PUS Kapanewon Pundong
Zdroj: Persentase Peserta KB Aktif terhadap PUS Kapanewon Pundong
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 19 Máj, 2026 |
| Metadata last updated | 21 Máj, 2024 |
| Vytvorené | 21 Máj, 2024 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| created | pred viac než 2 rokom |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a4cb4fca-d7a7-496e-a283-8bda2b2dc5f3 |
| last modified | pred 1 mesiacmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 65181b7d-cb8a-4e5f-bd31-13bde3860e3b |
| revision id | 3f0facd6-62ea-4f99-83c0-d01458856c94 |
| size | 4,8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
