Persentase peserta KB aktif terhadap target ...
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Persentase peserta KB aktif terhadap target peserta KB aktif Kapanewon Bambanglipuro
Zdroj: Persentase Peserta KB Aktif terhadap Target Peserta KB Aktif Kapanewon Bambanglipuro
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 19 Máj, 2026 |
| Metadata last updated | 21 Máj, 2024 |
| Vytvorené | 21 Máj, 2024 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| created | pred viac než 2 rokom |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2399dbbe-aeaf-4949-9282-d298d35b3a61 |
| last modified | pred 1 mesiacmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8d665e54-9686-4b44-98f9-66449e3ca969 |
| revision id | f26513ec-e8aa-41b6-ad6d-81d3388f6ba6 |
| size | 4,8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
