Jumlah Pusat Perdagangan Tradisional (Pasar ...
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Jumlah kompleks bangunan sebagai pusat kegiatan perdagangan dengan fasilitas tradisional. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di wilayah Kalurahan/Desa Sriharjo
Zdroj: Jumlah Pusat Perdagangan Tradisional (Pasar Eceran/Grosir/Induk) di Kalurahan Sriharjo
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 19 Máj, 2026 |
| Metadata last updated | 25 Február, 2025 |
| Vytvorené | 25 Február, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| created | pred viac než 1 rokmi |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 838dc425-cad9-48b8-99a1-756d3c7b78be |
| last modified | pred 1 mesiacmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c98e2f89-de0c-423f-a0fa-3f9f5fc6ba6f |
| revision id | 22979fac-7a72-43fa-8d8c-29d5a81b7d5e |
| size | 4,8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
