﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	A. Pertanian kehutanan dan perikanan	4913828.45	NaN	NaN
2	B. Pertambangan dan penggalian	144018.75	NaN	NaN
3	C. Industri pengolahan	5136576.01	NaN	NaN
4	D. Pengadaan listrik dan gas	51440.47	NaN	NaN
5	E. Pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	26155.65	NaN	NaN
6	F. Konstruksi	3143834.46	NaN	NaN
7	G. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	2973546.21	NaN	NaN
8	H. Transportasi dan pergudangan	1951953.9	NaN	NaN
9	I. Penyediaan akomodasi dan makan minum	4649554.82	NaN	NaN
10	J. Informasi dan komunikasi	3212046.21	NaN	NaN
11	K. Jasa keuangan dan asuransi	1157348.73	NaN	NaN
12	L. Real estat	2217370.93	NaN	NaN
13	MN. Jasa perusahaan	167543.89	NaN	NaN
14	O. Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib	2516758.6	NaN	NaN
15	P. Jasa pendidikan	2551642.23	NaN	NaN
16	Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	853456.04	NaN	NaN
17	RSTU. Jasa lainnya	811640.83	NaN	NaN
