﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	30	0	0
2	Poncosari	0	0	0
3	Trimurti	30	0	0
4	Sanden	50	50	35
5	Gadingsari	0	0	0
6	Gadingharjo	50	50	0
7	Srigading	0	0	35
8	Murtigading	0	0	0
9	Kretek	0	30	35
10	Tirtohargo	0	0	0
11	Parangtritis	0	0	35
12	Donotirto	0	30	0
13	Tirtosari	0	0	0
14	Tirtomulyo	0	0	0
15	Pundong	0	30	0
16	Seloharjo	0	0	0
17	Panjangrejo	0	0	0
18	Srihardono	0	30	0
19	Bambanglipuro	0	110	70
20	Sidomulyo	0	40	35
21	Mulyodadi	0	0	35
22	Sumbermulyo	0	70	0
23	Pandak	0	40	35
24	Caturharjo	0	0	0
25	Triharjo	0	0	35
26	Gilangharjo	0	40	0
27	Wijirejo	0	0	0
28	Bantul	70	0	105
29	Palbapang	0	0	35
30	Ringinharjo	0	0	0
31	Bantul	30	0	35
32	Trirenggo	40	0	35
33	Sabdodadi	0	0	0
34	Jetis	0	0	35
35	Patalan	0	0	0
36	Canden	0	0	0
37	Sumberagung	0	0	35
38	Trimulyo	0	0	0
39	Imogiri	130	0	350
40	Selopamioro	100	0	70
41	Sriharjo	0	0	35
42	Kebonagung	0	0	35
43	Karangtengah	0	0	35
44	Girirejo	0	0	70
45	Karangtalun	0	0	35
46	Imogiri	0	0	35
47	Wukirsari	30	0	35
48	Dlingo	180	0	70
49	Mangunan	0	0	0
50	Muntuk	100	0	0
51	Dlingo	0	0	35
52	Temuwuh	50	0	35
53	Jatimulyo	0	0	0
54	Terong	30	0	0
55	Pleret	170	80	70
56	Wonokromo	40	0	35
57	Pleret	0	0	35
58	Segoroyoso	130	80	0
59	Bawuran	0	0	0
60	Wonolelo	0	0	0
61	Piyungan	0	0	35
62	Sitimulyo	0	0	35
63	Srimulyo	0	0	0
64	Srimartani	0	0	0
65	Banguntapan	40	120	350
66	Tamanan	0	0	70
67	Jagalan	0	0	70
68	Singosaren	0	0	70
69	Wirokerten	0	0	35
70	Jambidan	0	30	35
71	Potorono	0	0	35
72	Baturetno	0	30	35
73	Banguntapan	40	60	0
74	Sewon	40	90	175
75	Pendowoharjo	0	0	0
76	Timbulharjo	0	30	70
77	Bangunharjo	40	60	70
78	Panggungharjo	0	0	35
79	Kasihan	130	220	280
80	Bangunjiwo	40	40	70
81	Tirtonirmolo	40	60	70
82	Tamantirto	50	120	105
83	Ngestiharjo	0	0	35
84	Pajangan	30	210	140
85	Triwidadi	0	30	35
86	Sendangsari	30	110	70
87	Guwosari	0	70	35
88	Sedayu	170	130	175
89	Argodadi	90	0	70
90	Argorejo	0	100	35
91	Argosari	80	0	35
92	Argomulyo	0	30	35
